- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-20%
Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion
Availability: Εκτός ΑποθέματοςOriginal price was: 124.90 €.99.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 99.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Εξαντλημένο
Brands: INGCO
SKU: CDLI200215
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Barcode | |
---|---|
Industrial | |
Led Ένδειξη Κατάστασης | |
Led Λάμπα Εργασίας | |
Τάση | |
Ροπή | |
Ρυθμίσεις Ροπής | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Γρήγορη Σύγκριση
Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-lon Αφαίρεση | Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Πιστόλι Θερμόκολλας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-lon Αφαίρεση | Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Πιστόλι Θερμόκολλας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Μίνι Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | FBLI2001 | CRHLI20228 | CGGLI2001 | FBLI2002 | CGSLI2068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 32.90 €.26.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 26.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 129.90 €.109.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 109.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 21.90 €.17.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 17.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 144.90 €.115.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 115.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-lon | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Κρουστική ισχύς 2J, Τσοκ SDS plus, Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm. Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια)
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Απόδοση κόλλας 13-18gr/min Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm Χρόνος προθέρμανσης 1min
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Μέγεθος λάμας 6' / 150mm, Τέντωμα αλυσίδας, Auto-stop αλυσιδας, Διπλή ασφαλεία λειτουργίας. Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml. Αυτόματη αντλία λίπανσης. Αλυσίδα βήμα 1/4' και πάχος οδηγού 1.1mm. Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.2 kg | 2 kg | 0.5 kg | 1.5 kg | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|