- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-21%
Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion
Availability: Εκτός Αποθέματος109.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Εξαντλημένο
Brands: INGCO
SKU: CDLI2002
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 5 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Led Ένδειξη Κατάστασης | |
Led Λάμπα Εργασίας | |
Τάση | |
Ροπή | |
Ρυθμίσεις Ροπής | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Γρήγορη Σύγκριση
Ρυθμήσεις | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 5.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Πολυμηχάνημα 2 σε 1 Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 5.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Πολυμηχάνημα 2 σε 1 Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CDLI2002 | FBLI2003 | CPTS201681 | FBLI2002 | CRHLI20228 | CCVLI202301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 109.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 58.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 189.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 47.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 109.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 69.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | Αλυσοπρίονο (PSLI20081): Ταχύτητα αλυσίδας 4.8m/s, Μέγεθος λάμας 8' / 200mm, Τέντωμα αλυσίδας, Αυτόματη λίπανση, Χωρητικότητα δεξαμενής 70ml. Μπορντουροψάλιδο (CPHT2016012): Tαχύτητα χωρίς φορτίο 2800rpm, Μήκος λάμας 18' / 450mm, Δυνατότητα κοπής έως 18mm.
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Κρουστική ισχύς 2J, Τσοκ SDS plus, Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm. Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια)
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Διαστάσεις μαρκούτσι Φ 35 x 1200mm, Ανθεκτικό μεταλλικό κιβώτιο, Ομαλή εκκίνηση.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 5 kg | 1.8 kg | 8.5 kg | 1.5 kg | 2 kg | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|