Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές κοπές ξύλων και αλουμινίου. Ιδανικός για όλων των ειδών (μαλακών και σκληρών) ξύλων και αλουμινίου. Αρ. Δοντιών: 40
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
6.70 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές κοπές ξύλων και αλουμινίου. Ιδανικός για όλων των ειδών (μαλακών και σκληρών) ξύλων και αλουμινίου. Αρ. Δοντιών: 40
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Εγγύηση |
Δίσκος Κοπής Ξύλου και Αλουμινίου 115mm Αφαίρεση | Διαμαντόδισκος Ασφαλτου 405mm Αφαίρεση | Άξονας Προέκτασης Ποτηροκορώνας 350mm Αφαίρεση | Διαμαντόδισκο Δομικών Γενικής Χρήσης 130mm Αφαίρεση | Δίσκος Κοπής Ξύλου και Αλουμινίου 210mm Αφαίρεση | Διαμαντόδισκος Μπετου 405mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Δίσκος Κοπής Ξύλου και Αλουμινίου 115mm Αφαίρεση | Διαμαντόδισκος Ασφαλτου 405mm Αφαίρεση | Άξονας Προέκτασης Ποτηροκορώνας 350mm Αφαίρεση | Διαμαντόδισκο Δομικών Γενικής Χρήσης 130mm Αφαίρεση | Δίσκος Κοπής Ξύλου και Αλουμινίου 210mm Αφαίρεση | Διαμαντόδισκος Μπετου 405mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | TSB111555 | DMD064051 | HCBA13501 | DMD011301 | TSB321023 | DMD044052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 6.70 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 229.90 €.189.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 189.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 11.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 224.90 €.189.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 189.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλος και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές κοπές ξύλων και αλουμινίου. Ιδανικός για όλων των ειδών (μαλακών και σκληρών) ξύλων και αλουμινίου. Αρ. Δοντιών: 40 | Πάχος δοντιών 10mm Δόντια συγκολλημένα με laser Ειδικός για άσφαλτο | Διαμαντοτρύπανο διαστάσεων 8 x 110mm Κατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα και τούβλο | Πάχος 12mm, Ξηράς κοπής ή ελαφρώς υγρής επιφανείας. Ιδανικό για δομικά υλικά, τούβλο, και κεραμικά. Κατάλληλος για: Ηλεκτρική Φρέζα - Καναλοποιός Τοίχων Υγρής - Ξηράς Κοπής WLC30001 | Υψηλής ποιότητας δίσκος για καθαρές κοπές ξύλων και αλουμινίου. Ιδανικός για όλων των ειδών (μαλακών και σκληρών) ξύλων και αλουμινίου. Αρ. Δοντιών: 60 Έξτρα δακτύλιος: 16mm και 25.4mm Κατάλληλος για: Φαλτσοπρίονο Μπ. CMS2001, Φαλτσοπρίονο BMS14002 | Πάχος δοντιών 10mm Δόντια συγκολλημένα με laser Ειδικός για μπετό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.5 kg | 0.8 kg | 1 kg | 0.3 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|