Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 125mm Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη ψύξη του μοτέρ και της μπαταρίας
Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια)
66.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 125mm Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη ψύξη του μοτέρ και της μπαταρίας
Βάρος | 4.7 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Τάση | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ρυθμήσεις | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-lon Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-lon Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CAGLI201258 | CGSLI20128 | CCVLI202301 | FBLI2002 | CAGLI1151 | FBLI2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 66.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 169.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 69.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 47.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 63.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 26.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) | Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 125mm Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη ψύξη του μοτέρ και της μπαταρίας
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Μέγεθος λάμας 12' / 300mm Τέντωμα αλυσίδας Αυτόματη αντλία λίπανσης Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή), Διαστάσεις μαρκούτσι Φ 35 x 1200mm, Ανθεκτικό μεταλλικό κιβώτιο, Ομαλή εκκίνηση.
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-lon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 4.7 kg | 4.6 kg | 2.5 kg | 1.5 kg | 4.7 kg | 1.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|