- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-20%
Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 30 Lit
Availability: Άμεσα διαθέσιμοΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A).
Original price was: 249.90 €.199.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 199.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: AGL02301
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Barcode | |
Απόδοση | |
Industrial | |
Ένταση Θορύβου | |
Κατανάλωση Αέρα | |
Εγγύηση | |
Πίεση Λειτουργίας | |
Χωρητικότητα Δοχείου |
Γρήγορη Σύγκριση
Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 30 Lit Αφαίρεση | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit Αφαίρεση | Πιστόλι Αέρος Καθαρισμού - Πετρελιέρα Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI με Μανόμετρο Αφαίρεση | Eργαλεία Aέρος Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Λάστιχο Αέρος Σπιράλ Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 30 Lit Αφαίρεση | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit Αφαίρεση | Πιστόλι Αέρος Καθαρισμού - Πετρελιέρα Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI με Μανόμετρο Αφαίρεση | Eργαλεία Aέρος Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Λάστιχο Αέρος Σπιράλ Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AGL02301 | AGL02451 | AWG1001 | MPP3811 | AKT0051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 249.90 €.199.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 199.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 299.90 €.234.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 234.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 12.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 49.90 €.39.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 39.90 €. | 7.90 € – 14.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Μέγεθος τρόμπας Φ 38 x 500mm Πίεση 11bar / 160PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης Ενσωματωμένο μανόμετρο Διάμετρος μονόμετρου: Φ 50 mm Μεταλλική προέκταση βάσης αναδιπλούμενη | 1 τεμ. Αερομετρητής πιστόλι 1 τεμ. Πιστόλι αέρος φυσήματος 1 τεμ. Πιστόλι βαφής με κάτω δοχείο 1000cc 1 τεμ. Πετρελιέρα 0.75Lit 1 τεμ. Λάστιχο αέρος με μήκος 5m και διάμετρο 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 20 kg | 18 kg | 0.5 kg | 1.20 kg | 2.67 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|