Περιγραφή
Ρύθμιση σιαγώνων 0-35mm
Original price was: 12.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ρύθμιση σιαγώνων 0-35mm
Βάρος | 0.4 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση |
Γαλλικό Κλειδί 300mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνο 19mm Αφαίρεση | 3 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | Basic Πλαγιοκόπτης 160mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνο 10mm Αφαίρεση | 2 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γαλλικό Κλειδί 300mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνο 19mm Αφαίρεση | 3 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | Basic Πλαγιοκόπτης 160mm Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνο 10mm Αφαίρεση | 2 σε 1 Καρφωτικό - Συρραπτικό Χειρός Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HADW131122 | HCSPA191 | HSG1405 | HDCP08168 | HCSPA101 | HSG1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 12.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 3.30 € (Με ΦΠΑ 24%) | 9.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 17.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλα Εξαρτήματα: STS0208, STS0210, STS0212 INGCO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ρύθμιση σιαγώνων 0-35mm | Μήκος 235mm | Συρραπτικά σχήματος Π - διχάλων: πάχος: 1.2 mm, πλάτος: 11.3 mm, μήκος: 4-14 mm. Συρραπτικά σχήματος U: πάχος: 1.2 mm, πλάτος: 6.3 mm, μήκος: 10-12 mm. Καρφιά: πάχος: 1.2mm, μήκος: 4-14mm. Ρύθμιση έντασης καρφώματος. | Μήκος 141mm | Συρραπτικά σχήματος Π - διχάλων: πάχος: 1.2 mm, πλάτος: 10.6mm ή 11.3 mm, μήκος: 6-14 mm. Καρφιά: πάχος: 1.2mm, μήκος: 10-15mm. Ρύθμιση έντασης καρφώματος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.4 kg | 0.2 kg | 0.8 kg | 0.3 kg | 0.2 kg | 0.300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|