Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.1 kg |
---|---|
Barcode | |
Ακρίβεια μέτρησης | |
Εύρος Μέτρησης | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ευρέως χρησιμοποιούμενο στη μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, υδρολογία και εξοικονόμηση νερού, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ.
27.50 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Βάρος | 0.1 kg |
---|---|
Barcode | |
Ακρίβεια μέτρησης | |
Εύρος Μέτρησης | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ρυθμήσεις | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό 150mm Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό 200mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό Μπρελόκ 2m x 13mm Αφαίρεση | Παχύμετρο INOX 150mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό 150mm Αφαίρεση | Παχύμετρο Ψηφιακό 200mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό Μπρελόκ 2m x 13mm Αφαίρεση | Παχύμετρο INOX 150mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HETGA23 | HSMT39519-1 | HDCD28150 | HDCD28200 | HSMT26213 | HVC01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 27.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 25.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 39.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 1.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 16.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Ευρέως χρησιμοποιούμενο στη μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, υδρολογία και εξοικονόμηση νερού, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ. | Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή | Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή | Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.1 kg | 1 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | Μ/Δ | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|