Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Barcode | |
Ακρίβεια μέτρησης | |
Εύρος Μέτρησης | |
Σύστημα Μέτρησης | |
Εγγύηση |
39.90 € (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Barcode | |
Ακρίβεια μέτρησης | |
Εύρος Μέτρησης | |
Σύστημα Μέτρησης | |
Εγγύηση |
Ρυθμήσεις | Αναλογικός Μετρητής Αποστάσεων Ρόδα 0-9999.9m Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser Σταυρού 2 Ακτίνων Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό με διπλό στοπ. 5m x 25mm Αφαίρεση | Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser Σταυρού με 5 Κόκκινες Δέσμες Αφαίρεση | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Αναλογικός Μετρητής Αποστάσεων Ρόδα 0-9999.9m Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser Σταυρού 2 Ακτίνων Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό με διπλό στοπ. 5m x 25mm Αφαίρεση | Αυτοαλφαδιαζόμενο Laser Σταυρού με 5 Κόκκινες Δέσμες Αφαίρεση | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HDMW45 | HSMT39519-1 | HLL156508 | HSMT08525-1 | HLL306505 | HETGA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 39.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 55.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 4.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 103.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 27.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Εξαντλημένο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Εφαρμογές Laser με 5 κόκκινες ή πράσινες γραμμές λέιζερ και μία κουκίδα κέντρο (οι δέσμες δημιουργούν 2 διασταυρούμενες γραμμές στους τοίχους και στην οροφή καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του χώρου). Το λέιζερ είναι καινοτόμα σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και DIY εργασιών, όπως: • Κρέμασμα ντουλαπιών και ραφιών. • Πέρασμα πλακιδίων δαπέδου και τοίχου. • Τοποθέτηση γυψοσανίδας και ηχομονωτικών οροφών. • Τοποθέτηση παραθύρων και θυρών. • Μετράει γωνίες για δάπεδα, φράχτες, πύλες και πέργκολες. • Κλίσεις για σκάλες, ράγες, στέγες και άλλα. | Ευρέως χρησιμοποιούμενο στη μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, υδρολογία και εξοικονόμηση νερού, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | 2 kg | 0.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|