- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-23%
Αεροτριβείο – Έκκεντρο Τριβείο Αέρος
Availability: Άμεσα διαθέσιμοΠροτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit
Original price was: 79.90 €.61.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 61.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: APS1512
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Κατανάλωση Αέρα | |
Διάμετρος Λάστιχου | |
Υποδοχή Αέρα | |
Εγγύηση | |
Πίεση Λειτουργίας | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο |
Γρήγορη Σύγκριση
Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | Βελόνι με Λαβή 250mm Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 3 Εργασιών Αφαίρεση | Απογυμνωτής και Κόφτης Καλωδίων Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | Βελόνι με Λαβή 250mm Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 3 Εργασιών Αφαίρεση | Απογυμνωτής και Κόφτης Καλωδίων Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | APS1512 | HWSP102429 | HCC0841016 | MPP3201 | HWSP102418 | HWSP15608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 79.90 €.61.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 61.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 4.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 9.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Πολυεργαλείο 4 σε 1: NCV: Ανιχνευτής τάσης άνευ επαφής. Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | Μήκος 250mm | Μέγεθος τρόμπας Φ 32 x 580mm Πίεση 11bar / 160PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης Σωλήνας αλουμινίου Ενσωματωμένο μανόμετρο Διάμετρος μονόμετρου: Φ 60 mm Ατσάλινη σταθερή αντιολισθητική βάση | Πολυεργαλείο 3 σε 1: Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | Ικανότητα απογύμνωσης 0.5 - 6mm². Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | 1.40 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|