- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-20%
Αερομετρητής Πιστόλι
Availability: Άμεσα διαθέσιμοOriginal price was: 16.90 €.13.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.50 €. (Με ΦΠΑ 24%)
**Προσοχή η τιμή αναφέρεται μόνο σε αγορά του προϊόντος από το e-shop. Η τιμή του καταστήματος μπορεί να διαφέρει.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: ATG0601
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.4 kg |
---|---|
Barcode | |
Υποδοχή Αέρα | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Γρήγορη Σύγκριση
Αερομετρητής Πιστόλι Αφαίρεση | Βαριοπούλα 2kg Αφαίρεση | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 3 Εργασιών Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Αερομετρητής Πιστόλι Αφαίρεση | Βαριοπούλα 2kg Αφαίρεση | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 3 Εργασιών Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | ATG0601 | HSTH8804 | AGL02451 | HWSP102418 | CGSLI20128 | MXLI2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 16.90 €.13.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 299.90 €.234.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 234.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 129.90 €.104.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 104.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Πολυεργαλείο 3 σε 1: Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Μέγεθος λάμας 12' / 300mm Τέντωμα αλυσίδας Αυτόματη αντλία λίπανσης Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.4 kg | 2 kg | 18 kg | 0.4 kg | 4.6 kg | 2.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|